EIS Teaching – Learning Strategies / Procedures
Mathematics Secondary 1, duration 90 min.
Topic: Measurement per unit
Learning objective
- Define the “averaging” , “ the mean” and “measurement per unit”
- To find the mean and measurement per unit from the given situation
- Apply measurement per unit to calculate the population density
Background knowledge
- Basically calculation in addition, subtraction, multiplication and division of the number and round off
| No. | Teaching-Learning Strategies / Procedures | Resources / Materials | Time Frame |
| 1 | Starting the Lesson: (Warm-up) - Good morning / afternoon students - How are you? ………………………………. - Every one look at the picture on the middle parts of your textbook at page 70 or in the sheet. - What are they doing? …………………………(-Very good/well done ) -OK, …..please read the paragraph above the picture, loudly. - What is the question of that paragraph? -And what activity could you do? …………………………(-Very good/well done ) - Everybody look and consider all the page 70 again. - So today we will learn about how we can calculate the numbers of pages they read per day, the mean and the measurement per unit. | Mathematics from Japan. P.6 v.1 P.70 | 10 min. |
| 2 | Lesson Procedure 2.1 (ครูแจกเอกสารเรื่อง Mean ให้นักเรียนได้ศึกษา) -Everyone, get into group of 4. …………………………………………….. - Get into your groups now, please ……………………………………………. - Everyone, let you consider and answer all questions in the sheet page 71-73. -Do 15 minutes enough for you? - Ok let everyone work! …………………………………………………….(ครูเดินสังเกตการทำงานของแต่ละกลุ่ม แล้วเสนอแนะถ้านักเรียนมีปัญหา) 2.2 (ซักถามปัญหา หลังจากทำงานกลุ่มเสร็จ) - What is the meaning of “averaging”? ………………………………………………… - Why do you tell your idea like this? Can you show for supporting your idea?...please! …………………………………… - What else can you show for supporting that idea? ……………………………….. -Any things else! -What is the formula to find “mean”? …………………………………. -What else? -What is the value of the mean of no.3? ………………………………………… -How can you find it? Could show me the solution? -What is the value of the mean of no.4? ………………………………………… -How can you find it? Could show me the solution? 2.3 - Hi, look at the pictures at page 74. - Which one is the most crowded? ……………………………………… -Please think about how to compare how crowned something is! - Let work into pairs, please. ………………………………….. - And consider the following sentences carefully:- How about averaging the number of mats? How many students are there per 1 m2? Which one is more crowded?(ครูเขียนคำถามเหล่านี้ไว้บนกระดาน) 2.4 - Let show your ideas of the problems no.2 and 3. ( Teacher ask for some volunteer) …………………………………………………. - | Mathematics from Japan. P.6 v.1 P.70-75 | 15 min. 15 minutes 15 minutes 10 minutes |
| 3 | Closure - Look at the video, please …………………………………… - How can you calculate the mean or the averaged measure? ……………………………….. - ครูแสดงโจทย์ 2 ข้อ หน้า 76 บนกระดานเพื่อสอบถามนักเรียน โดยใช้คำถามว่า Which one is more crowded? | Mathematics from Japan. P.6 v.1 P.76 | 10 min. |
| 4 | Extension ให้นักเรียนทุกคนทำการบ้านหน้า 77และให้นักเรียนทบทวนและไปศึกษาหนังสือล่วงหน้า หน้า 77-80 และ/หรือในบทเรียนทางเว็บไซด์explorelearning.com เรื่อง Movie Reviewer (Mean and Median)เพื่อเตรียมตัวทดสอบก่อนเรียนในคาบเรียนต่อไป | Mathematics from Japan. P.6 v.1 P.77-80 | 5 min |
| 5 | Assessment - ประเมินโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนจากการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ Warm- up, lesson procedure 2.1-2.3 and Closures และจากแบบทดสอบในเว็บไซด์http://www.explorelearning.com | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น